Spis świadczeniodawców na rok 2012, cz. 3
30.12.2011
, aktualizacja: 30.12.2011 19:03
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Informacje na podstawie rozstrzygnięć postępowań konkursowych. Lista może ulec zmianie
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA WAD POSTAWY U DZIECI I MŁODZIEŻY
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA ZEZA
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE MEDYCYNY SPORTOWEJ
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII DLA DZIECI
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI
| NZOZ VITA MED CENTRUM MEDYCZNE B.H. ZAWADZKA | ANTONIUKOWSKA | 11 | 85 653 77 85 | |
| NZOZ CENTRUM MEDYCZNE HANSA | CHOROSZCZAŃSKA | 24 | 85 651 22 89 | |
| NZOZ PRZYCHODNIA CHIRURGICZNA DLA DZIECI PRIMAMED R. CZARNOWICZ, I. MAGNUSZEWSKI, A. NIEŚCIEROWICZ SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY | SIENKIEWICZA | 53 | 85 675 00 59 |
| UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU | WASZYNGTONA | 17 | 85 745 05 02 |
| NZOZ CENTRUM MEDYCZNE HANSA | CHOROSZCZAŃSKA | 24 | 85 651 22 89 | |
| NZOZ VILLA MED | MIŁOSNA | 24 | 85 663 77 60 | |
| NZOZ AGMED DR N. MED. A. PANICZKO | PIASTA | 10 | 2 | 85 732 40 28, 609 828 359 |
| GABINET LOGOPEDYCZNY E. STANKIEWICZ | POGODNA | 11C | 2 | 505 716 883 |
| ABC PORADNIA LOGOPEDYCZNA E. DĄBROWSKA | STOŁECZNA | 7 | 6 | 609 960 960 |
| NZOZ REMEDICA | WASILKOWSKA | 851 | 85 675 00 50 | |
| OŚRODEK LARYNGOLOGII JUNIORMED A. KURZYNA SP. J. | WIADUKT | 5 | 8 | 696 767 811 |
| PODLASKIE CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ I ORTOPEDII | BEMA | 2III P | 85 744 39 84 | |
| NZOZ PRZYCHODNIA SPORTOWO-LEKARSKA W.SAFROŃCZYK | SIENKIEWICZA | 79A | 309,308 | 85 742 22 24 |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. K.DŁUSKIEGO | ŻURAWIA | 14 | 85 740 94 44 |
| NZOZ CENTRUM MEDYCZNE B. LARSEN | CHROBREGO | 16A2 | 85 654 48 15 | |
| SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO | SKŁODOWSKIEJ | 26 | 85 748 83 72 | |
| UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU | WASZYNGTONA | 17 | 85 745 05 02 |
| SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO | SKŁODOWSKIEJ | 26 | 85 748 83 43 | |
| SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO | WARSZAWSKA | 15 | 85 748 87 87 | |
| UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU | WASZYNGTONA | 17 | 85 745 05 02 | |
| UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU | WASZYNGTONA | 15A | 85 746 85 92, 85 746 85 93 |
| UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU | WASZYNGTONA | 15A | 85 746 85 92, 85 746 85 93 |
| NZOZ VITA MED CENTRUM MEDYCZNE B.H. ZAWADZKA | ANTONIUKOWSKA | 11 | 85 653 77 85 | |
| NZOZ SYNAPSIS I | BUKOWSKIEGO | 1 | 2 | 85 875 53 55 |
| NZOZ CENTRUM MEDYCZNE HANSA | CHOROSZCZAŃSKA | 24 | 85 651 22 89 | |
| PODLASKIE CENTRUM PSYCHOGERIATRII | CHOROSZCZAŃSKA | 24 | 85 661 02 98 | |
| ZOZ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W BIAŁYMSTOKU | FABRYCZNA | 27 | 85 869 49 67 | |
| NZOZ VITA MED CENTRUM MEDYCZNE B.H. ZAWADZKA | KRAKOWSKA | 5 | 85 748 70 89 | |
| WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ | LIPOWA | 47 | 85 746 06 20, 85 749 82 80, 85 742 22 61 | |
| NZOZ KENDRON | MARJAŃSKIEGO | 3 | 201 | 85 742 05 66 |
| SPECJALISTYCZNY NZOZ LEGE ARTIS | MŁYNOWA | 17 | 85 654 54 54 | |
| NZOZ VITA SC | POPIEŁUSZKI | 71 | 85 654 69 66 | |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY PSYCHIATRYCZNY ZOZ IM. DR. STANISŁAWA DERESZA W CHOROSZCZY | RADZYMIŃSKA | 2 | 85 743 40 51 | |
| SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO | SKŁODOWSKIEJ | 26 | 85 748 83 02 | |
| NZOZ NEUROMED | SŁONIMSKA | 151 | 5 | 85 732 91 66 |
| NZOZ ANMED | STOŁECZNA | 7 | 85 744 48 66 | |
| OŚRODEK LECZENIA CHORÓB KOSTNO-STAWOWYCH OSTEO-ART E. JEZIERNICKA, N. NOWAK, S. DANILUK SC | STOŁECZNA | 7 | 515 240 781 | |
| NZOZ PODLASKIE CENTRUM MEDYCZNE | TRANSPORTOWA | 4 | 85 742 28 09 | |
| UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU | WASZYNGTONA | 15A | 85 746 85 92, 85 746 85 93 | |
| NZOZ MULTIMEDICA IV J. FILIPOWICZ-CHOROSZUCHA | WOJSKOWA | 4 | 8 | 85 744 40 11 |
| NZOZ CENTRUM MEDYCZNE HANSA | CHOROSZCZAŃSKA | 24 | 85 651 22 89 | |
| PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA E. KONOPELKO-ŚLIŻEWSKA | OGRODOWA | 19 | 4 | 85 740 94 37 |
| SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO | SKŁODOWSKIEJ | 26 | 85 748 83 72 | |
| NZOZ SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOSTYKI I TERAPII FOCUS | SZPITALNA | 39 | 4 | 85 874 43 34 |
| NOWOCZESNE CENTRUM MEDYCZNE LASER SP. Z O.O. | ANTONIUKOWSKA | 11 | ||
| NZOZ PORADNIA OKULISTYCZNA SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY OKULISTÓW ROMANOWSKA, RYSZAWA | BEMA | 2 | 142 | 85 742 91 21 |
| ZOZ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W BIAŁYMSTOKU | FABRYCZNA | 27 | 85 869 49 67 | |
| NZOZ MEDIX SC | LEGIONOWA | 3 | 85 745 90 36 | |
| NZOZ BOPOL | MICKIEWICZA | 48 | 104 | 85 664 75 70 |
| SPECJALISTYCZNY NZOZ LEGE ARTIS | MŁYNOWA | 17 | 85 654 54 54 | |
| SPECJALISTYCZNO-LEKARSKI NZOZ | NOWY ŚWIAT | 11A | 2 | 85 831 14 57 |
| NSZOZ OŚRODEK DIABETOLOGICZNY POPULA SC E. POPŁAWSKA, U.A. PUCH, G. LASZEWSKA | PIŁSUDSKIEGO | 4A | 1 | 85 652 03 18 |
| NZOZ CENTRUM | RZYMOWSKIEGO | 51 | 2 | 85 733 32 32 |
| SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO | SKŁODOWSKIEJ | 26 | 85 748 82 13 | |
| NZOZ MULTIMEDICA I SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA | STOŁECZNA | 7 | 85 745 15 42 | |
| NZOZ MULTIMEDICA I SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA | SWOBODNA | 24 | 220,221 | 85 744 45 42 |
| NZOZ VISUS OŚRODEK OKULISTYKI KLINICZNEJ J. MICHNOWSKI | ŚW. ROCHA | 12A | 85 744 68 18 | |
| NZOZ PODLASKIE CENTRUM MEDYCZNE | TRANSPORTOWA | 4 | 85 742 28 09 | |
| NZOZ MEDIMED PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH | TUWIMA | 12 | 2 | 85 652 20 40 |
| UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU | WASZYNGTONA | 15A | 85 746 85 92, 85 746 85 93 | |
| NZOZ OŚRODEK OKULISTYCZNY TĘCZÓWKA I. WITECKA-NALEWAJEK | WĘGLOWA | 6 | 85 869 15 21, 664 478 699 | |
| PODLASKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W BIAŁYMSTOKU | WIEWIÓRCZA | 10 | 85 664 78 11 | |
| NZOZ CENTRUM OKULISTYCZNE OKO-MED SP.P. LEKARZY | WITOSA | 36 | 85 661 01 07 |
| SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO | SKŁODOWSKIEJ | 26 | 85 748 82 13 | |
| UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU | WASZYNGTONA | 17 | 85 745 05 02 | |
| NZOZ CENTRUM OKULISTYCZNE OKO-MED SP.P. LEKARZY | WITOSA | 36 | 85 661 01 07 |
| NZOZ VITAMED IM. E. JAKUBÓW | KOPERNIKA | 3A | 85 732 32 85 | |
| NZOZ CENTRUM MEDYCZNE DOJLIDY | NIEDŹWIEDZIA | 69 | 85 732 52 44 | |
| BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | OGRODOWA | 12 | 85 664 67 29 |
| NZOZ CENTRUM MEDYCZNE DOJLIDY | NIEDŹWIEDZIA | 69 | 85 732 52 44 | |
| NZOZ ENDOMEDICA J. BRZOZOWSKA PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA | RADZYMIŃSKA | 16 | 101,102 | 85 651 41 60 |
| PODLASKIE CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ I ORTOPEDII | BEMA | 2III P | 85 744 39 84 | |
| NZOZ PORADNIA ORTOPEDYCZNO-URAZOWA SPÓŁKA PARTNERSKA | BIAŁÓWNY | 11 | 14A | 85 746 00 10 |
| NZOZ HUMANA MEDICA OMEDA | FABRYCZNA | 39 | 85 654 53 53 | |
| ZOZ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W BIAŁYMSTOKU | FABRYCZNA | 27 | 85 869 49 67 | |
| NZOZ ALFA - CENTRUM ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII | OGRODNICZKI | 51 | 85 654 01 69 | |
| SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO | SKŁODOWSKIEJ | 26 | 85 748 83 22 | |
| UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU | SKŁODOWSKIEJ | 24A | 85 746 85 92, 85 746 85 93 |
| PODLASKIE CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ I ORTOPEDII | BEMA | 2III P | 85 744 39 84 | |
| NZOZ ZESPÓŁ ZABIEGOWY DZIECIĘCY PANACEUM SPÓŁKA PARTNERSKA | FABRYCZNA | 39 | 85 654 53 53 | |
| NZOZ PRZYCHODNIA CHIRURGICZNA DLA DZIECI PRIMAMED R. CZARNOWICZ, I. MAGNUSZEWSKI, A. NIEŚCIEROWICZ SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY | SIENKIEWICZA | 53 | 85 675 00 59 | |
| UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU | WASZYNGTONA | 17 | 85 745 05 02 |
-
Ocena:
- słabe
- nic specjalnego
- dobre
- bardzo dobre
- znakomite
0 głosów

