Cennik badań - Klinika Rehabilitacji
10.01.2012
, aktualizacja: 10.01.2012 16:28
Opłaty za zabiegi i wizyty w Klinice Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
ZOBACZ TAKŻE
- Szpital kliniczny podsumowuje rok. Wciąż bez kliniki rehabilitacyjnej (10-01-12, 15:43)
| LP. | NAZWA PROCEDURY | CENA (PLN) |
| 1. | MASAŻ RĘCZNY KRĘGOSŁUPA (25 minut) | 25,00 |
| 2. | MASAŻ RĘCZNY KRĘGOSŁUPA L-S (15 minut) | 18,00 |
| 3. | MASAŻ RĘCZNY TWARZY (10 minut) | 15,00 |
| 4. | MASAŻ RĘCZNY APARATEM AQUAVIBRON (10 minut) | 10,00 |
| 5. | MASAŻ RĘCZNY STAWÓW OBWODOWYCH (10 minut) | 12,00 |
| 6. | MASAŻ RĘCZNY BARKU (15 minut) | 16,00 |
| 7. | MASAŻ RĘCZNY KARKU (15 minut) | 18,00 |
| 8. | TERAPIA MANUALNA (20 minut) | 25,00 |
| 9. | ĆWICZENIA INDYWIDUALNE - U.G.U.L. | 10,00 |
| 10. | ĆWICZENIA INDYWIDUALNE NA MATERACACH - BIERNE | 15,00 |
| 11. | ĆWICZENIA CZYNNO - BIERNE | 15,00 |
| 12. | ĆWICZENIA SAMOWSPOMAGANE | 8,00 |
| 13. | ĆWICZENIA CZYNNE W ODCIĄŻENIU I W ODCIĄŻENIU Z OPOREM | 8,00 |
| 14. | ĆWICZENIA CZYNNE WOLNE I CZYNNE Z OPOREM | 8,00 |
| 15. | ĆWICZENIA RELAKSACYJNE | 8,00 |
| 16. | ĆWICZENIA MANUALNE | 6,00 |
| 17. | ĆWICZENIA OPOROWE Z WYKORZYSTANIEM KOLUMNY PRZYŚCIENNEJ | 6,00 |
| 18. | MOBILIZACJE STAWÓW I MANIPULACJE | 25,00 |
| 19. | ĆWICZENIA RÓWNOWAŻNE | 10,00 |
| 21. | ĆWICZENIA IZOMETRYCZNE | 6,00 |
| 22. | ĆWICZENIA SYNERGISTYCZNE | 6,00 |
| 23. | ĆWICZENIA REDRESYJNE | 10,00 |
| 24. | ĆWICZENIA ODDECHOWE | 6,00 |
| 25. | ĆWICZENIA CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGI | 6,00 |
| 26. | PIONIZACJA | 10,00 |
| 27. | ĆWICZENIA WEDŁUG METOD FIZJOLOGICZNYCH, METODY REDUKACJI NERWOWO - MIĘŚNIOWEJ - PNF, TERAPIA MANUALNA | 20,00 |
| 28. | NAUKA CZYNNOŚCI LOKOMOCJI | 10,00 |
| 29. | ĆWICZENIA NA CYKLOERGOMETRZE | 10,00 |
| 30. | WYCIĄGI | 10,00 |
| 31. | ĆWICZENIA GRUPOWE OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCE | 5,00 |
| 32. | OCENA PROPRIOCEPCJI STAWU SKOKOWEGO, KOLANOWEGO, TUŁOWIA | 10,00 |
| 33. | OCENA STABILOMETRYCZNA STAWU SKOKOWEGO, KOLANOWEGO, TUŁOWIA | 10,00 |
| 34. | TRENING CHODU NA BIEŻNI Z WYKORZYSTANIEM BIOFEEDBACKU | 10,00 |
| 35. | ĆWICZENIA W ZAMKNIĘTYM I OTWARTYM ŁAŃCUCHU KINEMATYCZNYM Z WYKORZYSTANIEM OBCIĄŻENIA | 23,00 |
| 36. | ĆWICZENIA PROPRIOCEPCJI STAWU SKOKOWEGO, KOLANOWEGO, TUŁOWIA | 23,00 |
| 37. | ĆWICZENIA STABILOMETRYCZNE STAWU SKOKOWEGO, KOLANOWEGO, TUŁOWIA | 23,00 |
| 38. | ĆWICZENIA TOROWANIA RUCHU Z WYKORZYSTANIEM BIOFEEDBACKU | 23,00 |
| 39. | ĆWICZENIA NA BIEŻNI Z WYKORZYSTANIEM TRENINGU INTERWALOWEGO, ANAEROBOWEGO, AEROBOWEGO, PIRAMIDOWEGO | 10,00 |
| 40. | TRENING CHODU Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU ODCIĄŻAJĄCEGO | 23,00 |
| 41. | OCENA SYMETRII WYCHYLEŃ TUŁOWIA W POSZCZEGÓLNYCH PŁASZCZYZNACH RUCHU Z WYKORZYSTANIEM BIOLOGICZNEGO SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO | 15,00 |
| 42. | OCENA FUNKCJONALNOŚCI STAWU KOLANOWEGO Z WYKORZYSTANEIM BIOFEEDBACKU | 15,00 |
| 43. | ĆWICZENIA STAWU KOLANOWEGO W ZAMKNIĘTYM ŁAŃCUCHU KINEMATYCZNYM Z WYKORZYSTANIEM OPORU ELASTYCZNEGO - STAW SKOKOWY, KOLANOWY, BIODROWY | 15,00 |
| 44. | ĆWICZENIA BIERNE Z WYKORZYSTANIEM SZYN DO CIĄGŁEGO RUCHU BIERNEGO - STAW SKOKOWY, KOLANOWY, BIODROWY | 15,00 |
| 45. | ĆWICZENIA NA ROTORZE KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH Z WYKORZYSTANIEM TRENINGU KARDIOLOGICZNEGO, ORTOPEDYCZNEGO, NEUROLOGICZNEGO | 10,00 |
| 1. | DIADYNAMIC DD | 8,00 |
| 2. | PRĄDY IZODYNAMICZNE - IZODYNAMIC | 8,00 |
| 3. | ELEKTROSTYMULACJA | 10,00 |
| 4. | GALWANIZACJA | 8,00 |
| 5. | PRĄDY TRÄBERTA | 8,00 |
| 6. | IMPULSYWNE POLE WIELKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI - TERAPULS | 8,00 |
| 7. | LASER | 10,00 |
| 8. | JONTOFOREZA | 8,00 |
| 9. | PRĄDY TENS | 8,00 |
| 10. | IG 50 | 8,00 |
| 11. | KĄPIEL GALWANICZNA CZTEROKOMOROWA | 15,00 |
| 12. | MASAŻ WODNO - WIROWY | 25,00 |
| 13. | PROMIENIE PODCZERWONE IR - NAŚWIETLANIE LAMPĄ SOLUX | 6,00 |
| 14. | OKŁADY - FANGO | 10,00 |
| 15. | PRĄDY INTERFERENCYJNE ŚREDNIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI - INTERDYN | 8,00 |
| 16. | PULSUJĄCE POLE MAGNETYCZNE NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI - MAGNETRONIC | 8,00 |
| 17. | ULTRADŹWIĘKI | 9,00 |
| 18. | FONOFOREZA | 9,00 |
| 19. | TONOLIZA | 8,00 |
| 20. | KRIOTERAPIA MIEJSCOWA | 8,00 |
| WIZYTA LEKARSKA | 29,00 |
-
Ocena:
- słabe
- nic specjalnego
- dobre
- bardzo dobre
- znakomite
0 głosów

